lundi 3 septembre 2018

Grand Prix de Thionville 2018: les résultats !

GRAND PRIX DE THIONVILLE 2018

















Catégories : Dame







Jeune (jusqu'à 20 ans)






Senior (homme de 21 à 55 ans)






Vétéran (homme 56 ans et plus)






















Nom du tireur Numéro Catégorie Score CS1 Score CS2 Score PC1 Score PC2 Score total









Delphine SAUTRE 27 Dame 19 23 19 19 80 1
Laurence LIST 14 Dame 20 20 19 19 78 2
Vincent VILLEMIN 32 Jeune 23 23 17 18 81 1
Nathan THIEL 26 Jeune 22 15 23 12 72 2
Jeremy FRANKLIN 11 Senior 22 24 21 23 90 1
Jean-Christophe HAMELIN 17 Senior 22 23 21 18 84 2
Emmanuel NININ 23 Senior 19 23 21 18 81 3
Emmanuel VOGT 12 Senior 21 22 19 16 78 4
Hochank CHAMO 18 Senior 19 22 19 16 76 5
David PIBLINGER 19 Senior 19 19 17 20 75 6
Olivier AUCLAIRE 28 Senior 17 21 17 20 75 7
Sébastien CORAN 30 Senior 20 16 18 19 73 8
Dominique BAGAT 3 Senior 17 15 18 21 71 9
Cédric CHATAIN 4 Senior 16 19 18 18 71 10
Geoffrey BRANDOUY 9 Senior 19 17 18 12 66 11
Pierrick JOMAT 5 Senior 13 18 15 19 65 12
Mickaël GEORGE 21 Senior 17 16 15 17 65 13
William KEDZIERSKI 31 Senior 14 16 16 19 65 14
Hervé SCHUNKE 10 Senior 22 18 11 13 64 15
Pascal SIMON 24 Senior 6 9 12 8 35 16
Jean-Marie THIEL 25 Vétéran 22 18 20 21 81 1
Yves WAGNER 7 Vétéran 22 18 19 18 77 2
Bernard LAURENT 1 Vétéran 19 20 18 18 75 3
Jean-Paul HARTER 16 Vétéran 22 17 18 17 74 4
Fabrice NOBILE 13 Vétéran 20 18 17 16 71 5
Jean-louis POCH 22 Vétéran 16 18 19 18 71 6
Thierry FRANCIONI 8 Vétéran 17 18 18 17 70 7
Serge BARUFFOLS 20 Vétéran 19 19 20 12 70 8
Pascal AUCLAIRE 29 Vétéran 17 17 14 19 67 9
Hervé ICARD 6 Vétéran 15 13 21 14 63 10
Maurice PETITJEAN 15 Vétéran 10 20 12 15 57 11
Jean-Claude OCHOISKI 2 Vétéran 14 10 14 14 52 12









Valeur mini : 6 9 11 8 35
Valeur maxi : 23 24 23 23 90
Moyenne : 18,1 18,3 17,6 17,0 71,0

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire